三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
376-378期 | 单 | 1377 | ? | ? |
373-375期 | 单 | 1376 | 3,4,5 | 挂 |
372-374期 | 双 | 1372 | 3,5,6 | 中 |
371-373期 | 双 | 1371 | 1,2,5 | 中 |
369-371期 | 双 | 1370 | 1,4,5 | 中 |
366-368期 | 双 | 1369 | 3,6,6 | 挂 |
363-365期 | 单 | 1365 | 1,3,5 | 中 |
362-364期 | 双 | 1362 | 3,3,6 | 中 |
360-362期 | 双 | 1361 | 2,3,5 | 中 |
357-359期 | 单 | 1360 | 1,1,6 | 挂 |
355-357期 | 双 | 1356 | 5,5,6 | 中 |
353-355期 | 双 | 1354 | 3,4,5 | 中 |
352-354期 | 单 | 1352 | 3,3,3 | 中 |
350-352期 | 单 | 1351 | 2,3,4 | 中 |
348-350期 | 单 | 1349 | 5,6,6 | 中 |
347-349期 | 双 | 1347 | 3,4,5 | 中 |
346-348期 | 单 | 1346 | 1,4,6 | 中 |
344-346期 | 双 | 1345 | 2,5,5 | 中 |
341-343期 | 单 | 1344 | 1,3,4 | 挂 |
340-342期 | 双 | 1340 | 1,5,6 | 中 |
339-341期 | 单 | 1339 | 3,5,5 | 中 |
338-340期 | 双 | 1338 | 1,5,6 | 中 |
335-337期 | 单 | 1337 | 3,5,5 | 中 |
334-336期 | 双 | 1334 | 2,5,5 | 中 |
332-334期 | 单 | 1333 | 2,3,4 | 中 |
331-333期 | 双 | 1331 | 2,2,4 | 中 |
328-330期 | 单 | 1330 | 1,1,3 | 中 |
325-327期 | 双 | 1327 | 2,5,5 | 中 |
322-324期 | 单 | 1324 | 1,2,2 | 中 |
321-323期 | 双 | 1321 | 2,4,6 | 中 |
319-321期 | 双 | 1320 | 2,6,6 | 中 |
316-318期 | 单 | 1319 | 3,3,4 | 挂 |
313-315期 | 单 | 1316 | 4,5,5 | 挂 |
312-314期 | 单 | 1312 | 1,4,6 | 中 |
309-311期 | 双 | 1312 | 4,4,5 | 挂 |
308-310期 | 双 | 1308 | 3,4,5 | 中 |
306-308期 | 单 | 1307 | 2,3,6 | 中 |
304-306期 | 单 | 1305 | 1,6,6 | 中 |
303-305期 | 双 | 1303 | 1,1,2 | 中 |
302-304期 | 单 | 1302 | 2,3,4 | 中 |
301-303期 | 双 | 1301 | 4,5,5 | 中 |
中国福利彩票双色球2019088期开奖,神彩争霸大发快三群号_5张牌斗牛赢钱技巧开出红球13、14、15、21、23、29,蓝球13。当期开出二等奖77注,单注金额20.3万多元,常州一位幸运彩民收获1注二等奖。 据了解,该...... ...
福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。上海快三走势图系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的投注方式揽获3注一等奖,中奖金额高达28...... ...